Bảng giá xe máy Honda, Yamaha, Suzuki mới nhất
NỘI DUNG
- 1 Bảng giá xe máy mới nhất được cập nhật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, bao gồm những loại xe hot nhất bao gồm các loại: xe honda, xe yamaha, xe suzuki… bao gồm giá các dòng xe côn tay, xe số, xe tay ga mới nhất 2017 tại Việt Nam. Cùng tham khảo bảng giá xe máy đầy đủ và chính xác nhất tháng 10/2017 ngay dưới đây nhé!
- 2 HỖ TRỢ VAY TIỀN ƯU ĐÃI MUA XE MÁY VỚI LÃI SUẤT CỰC KỲ THẤP, THỜI GIAN HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐẾN HẾT NĂM 2017
Bảng giá xe máy mới nhất được cập nhật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, bao gồm những loại xe hot nhất bao gồm các loại: xe honda, xe yamaha, xe suzuki… bao gồm giá các dòng xe côn tay, xe số, xe tay ga mới nhất 2017 tại Việt Nam. Cùng tham khảo bảng giá xe máy đầy đủ và chính xác nhất tháng 10/2017 ngay dưới đây nhé!
HỖ TRỢ VAY TIỀN ƯU ĐÃI MUA XE MÁY VỚI LÃI SUẤT CỰC KỲ THẤP, THỜI GIAN HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐẾN HẾT NĂM 2017
BẢNG GIÁ XE MÁY HONDA 2017
Bảng giá xe máy Honda 2017 được cập nhật mới nhất trong tháng 10/2017 tại các đại lý Việt Nam cùng với những thông tin bên lề thật hot, thật cần thiết dành cho những ai đam mê các hãng xe đến từ thương hiệu Honda uy tín như Vision, Air Blade, Sh, Lead, Honda Winner. Honda PCX,..và những dòng xe số khác mang kiểu dáng mạnh mẽ vượt trội về chất lượng, bền bỉ về khả năng vận hành cũng như đảm bảo tuyệt đối về chế độ bảo hành cho người dùng.
Giá xe Lead 2017 mẫu mới vừa ra mắt
Giá xe Lead tháng 10/2017 | ||
Xe Honda Lead 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Lead bản tiêu chuẩn (2016) | 37,490,000 | 43,800,000 |
Honda Lead bản cao cấp (2016) | 38,490,000 | 44,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | 40,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | 42,400,000 |
Bảng giá xe máy Honda Lead 2017
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10 2017
Bảng giá xe Honda tháng 10 2017 | ||
Xe Honda Vision 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 37,200,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 35,500,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 34,800,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng và đỏ | 29,900,000 | 34,800,000 |
Xe Honda SH 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 76,200,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 83,200,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 95,300,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 112,500,000 |
Honda SH Mode 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 57,500,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 62,200,000 |
Honda SH Mode bản thời trang | 51,490,000 | 65,300,000 |
Honda Lead 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Lead bản tiêu chuẩn (2016) | 37,490,000 | 43,800,000 |
Honda Lead bản cao cấp (2016) | 38,490,000 | 44,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | |
Honda Lead 2017 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | |
Honda Airblade 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Airblade sơn từ tính | 40,990,000 | 45,500,000 |
Honda Airblade cao cấp | 39,990,000 | 44,500,000 |
Honda Airblade thể thao | 37,990,000 | 45,200,000 |
Honda Airblade đen mờ | 39,990,000 | 46,500,000 |
Xe Honda PCX 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda PCX bản tiêu chuẩn | 51,990,000 | 55,800,000 |
Honda PCX bản cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 |
Bảng giá xe tay ga Honda 2017
Xe Vision 2017 giá bán từ 34 triệu đồng
Giá xe vision tháng 10 2017 | ||
Xe Honda Vision | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 37,200,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 35,500,000 |
Honda Vision màu Hồng | 29,900,000 | 34,800,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng, đỏ | 29,900,000 | 34,800,000 |
Bảng giá xe vision tháng 10 2017
Xe Airblade giá bán từ 44,2 triệu đồng
Giá xe Airblade tháng 10/2017 | ||
Xe Honda Airblade | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Airblade đen nhám | 40,900,000 | 46,500,000 |
Honda Airblade sơn từ tính | 40,900,000 | 45,500,000 |
Honda Airblade bản thể thao | 39,990,000 | 45,200,000 |
Honda Airblade bản cao cấp | 37,990,000 | 44,500,000 |
Bảng gía xe Airblade 2017
Xe Lead 2018 trang bị smartkey
Honda Lead là một trong những mẫu xe ga thành công nhất của Honda tại Việt Nam sau Air Blade.
Bảng giá xe Lead tháng 9/2017 chi tiết như sau:
Giá xe Lead tháng 10/2017 | ||
Xe Honda Lead 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Lead bản tiêu chuẩn (2016) | 37,490,000 | 43,800,000 |
Honda Lead bản cao cấp (2016) | 38,490,000 | 44,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | – |
Honda Lead 2017 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | – |
Bảng gía xe Lead 2017
Xe Honda SH Mode 2017
Giá xe SH Mode tháng 10/2017 | ||
Xe Honda SH Mode | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 55,500,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 60,200,000 |
Honda SH Mode bản thời trang | 51,490,000 | 64,300,000 |
Bảng gía xe Honda SH Mode 2017
Xe Honda PCX
Giá xe Honda PCX tháng 10/2017 | ||
Xe Honda PCX | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda PCX bản tiêu chuẩn | 51,990,000 | 54,500,000 |
Honda PCX bản cao cấp | 55,490,000 | 59,200,000 |
Honda PCX đen nhám | 55,490,000 | 62,300,000 |
Bảng gía xe Honda PCX
Xe Honda SH 2017
Giá xe Honda SH tháng 10/2017 | ||
Xe Honda SH 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda SH125i phanh CBS | 67,990,000 | 74,500,000 |
Honda SH125i phanh ABS | 75,990,000 | 82,200,000 |
Honda SH150i phanh CBS | 81,990,000 | 92,800,000 |
Honda SH150i phanh ABS | 89,990,000 | 109,200,000 |
Honda SH300i 2017 ABS (nhập ý) | 248,000,000 | 323,000,000 |
Bảng gía xe Honda SH 2017
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2017
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Xe Honda Winner | ||
Honda Winner bản thể thao | 45.490.000 | 40.500.000 |
Honda Winner bản cao cấp | 45.990.000 | 43.800.000 |
Honda Wave Alpha 2017 | ||
Honda Wave Alpha 110 | 17.790.000 | 17.500.000 |
Honda Wave RSX 2017 | ||
Honda Wave RSX 2017 phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 21.300.000 |
Honda Wave RSX 110 phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 22.500.000 |
Honda Wave RSX 110 Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 24.200.000 |
Xe Honda Blade 2017 | ||
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành nan hoa | 19.600.000 | 18.200.000 |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành đúc | 21.100.000 | 21.200.000 |
Xe Honda Future 2017 | ||
Honda Future vành nan hoa | 29.990.000 | 30.200.000 |
Honda Future vành đúc | 30.990.000 | 31.000.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 10/2017
Bảng giá xe Mô tô Honda tháng 10/2017
Giá xe môtô Honda tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá công bố | Giá ưu đãi |
Honda CBR1000RR 2017 | 695,000,000 | 688,000,000 |
Honda Gold Wing | 1,110,000,000 | 1,100,000,000 |
Honda F6C Valkyrie 2016 | 785,000,000 | 778,000,000 |
Honda CB1100 EX 2017 | 470,000,000 | 467,000,000 |
Honda CB1100 RS 2017 | 465,000,000 | 455,000,000 |
Honda CB1000R 2017 | 430,000,000 | 427,000,000 |
Honda CBR1000RR Fireblade SP | 655,000,000 | 652,000,000 |
Honda CBR1000RR 2017 Repsol | 550,000,000 | 545,000,000 |
Honda CBR1000RR 2017 HRC | 555,000,000 | 551,000,000 |
Honda Shadow Phantom 750 | 425,000,000 | 421,000,000 |
Honda CB400 Special Edition | 365,000,000 | 359,000,000 |
Honda CB400 2017 bản thường | 352,000,000 | 347,000,000 |
Honda CBR300 2017 | 195,000,000 | 187,000,000 |
Honda SH300i 2017 | 335,000,000 | 328,000,000 |
Honda NM4 2017 | 520,000,000 | 517,000,000 |
Honda Rebel 250 màu đen | 252,000,000 | 248,000,000 |
Honda Rebel 250 màu đỏ dunhill | 260,000,000 | 247,000,000 |
Honda CRF 250L | 195,000,000 | 188,000,000 |
Honda CRF 250M 2017 | 190,000,000 | 185,000,000 |
Honda CBR150 2017 nhập Indonesia | 110,000,000 | 108,000,000 |
Honda CBR150 2017 nhập Thailand | 100,000,000 | 98,000,000 |
Honda CB150R 2017 | 105,000,000 | 102,000,000 |
Honda Hornet CB160R 201 2017 | 70,000,000 | 68,000,000 |
Honda Sonic 150 R 2017 | 75,000,000 | 73,000,000 |
Honda XR 150L 2017 | 68,000,000 | 66,000,000 |
Bảng giá Mô tô Honda tháng 2017
Hỗ trợ cho vay tiền mua xe xem chi tiết “ tại đây”
BẢNG GIÁ XE MÁY YAMAHA
Bảng giá xe Yamaha tháng 10/2017 | ||
Bảng giá xe số Yamaha tháng 10/2017 | ||
Yamaha Sirius 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Sirius phanh cơ | 18,800,000 | 19,500,000 |
Yamaha Sirius vành đúc | 21,300,000 | 21,600,000 |
Yamaha Sirius phanh đĩa | 19,800,000 | 20,200,000 |
Yamaha Sirius FI vành đúc | 23,200,000 | 23,700,000 |
Yamaha Sirius FI phanh cơ | 20,300,000 | 20,800,000 |
Yamaha Sirius FI phanh đĩa | 21,300,000 | 21,800,000 |
Yamaha Jupiter FI RC | 29,500,000 | 30,800,000 |
Yamaha Jupiter FI GP | 30,000,000 | 3,100,000 |
Bảng giá xe tay ga Yamaha tháng 10/2017 | ||
Giá xe Janus 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Janus bản Standard | 28.000.000 | 28.500.000 |
Yamaha Janus bản Deluxe | 31.500.000 | 32.000.000 |
Yamaha Janus bản Premium | 32.000.000 | 32.500.000 |
Giá xe Luvias 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Luvias 2017 | 27.900.000 | 28.500.000 |
Giá xe Grande 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Grande Deluxe | 42.000.000 | 41.000.000 |
Yamaha Grande Premium | 44.000.000 | 43.500.000 |
Giá xe NVX 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha NVX 125cc | 41.000.000 | 45.500.000 |
Yamaha NVX 155cc Premium | 50.990.000 | 51.000.000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52.690.000 | 53.500.000 |
Giá xe Acruzo 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Acruzo bản tiêu chuẩn | 32.500.000 | 33.000.000 |
Yamaha Acruzo bản cao cấp | 34.000.000 | 35.200.000 |
Giá xe côn tay Yamaha tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Exciter 135 (nhập Thái) | 65,000,000 | 65,500,000 |
Exciter Camo 2017 | 51,500,000 | 52,500,000 |
Exciter Movistar 2017 | 51,000,000 | 51,500,000 |
Exciter 150 đen nhám | 52,000,000 | 52,500,000 |
Exciter 150 GP | 45,000,000 | 46,500,000 |
Exciter 150 RC 2017 | 45,500,000 | 46,500,000 |
Exciter 2018 (Ex 155) | – | – |
Yamaha FZ150i 2017 màu cam và màu đen | 68,900,000 | 68,900,000 |
Yamaha FZ150i 2015 Movistar | 71,300,000 | 71,300,000 |
Yamaha FZ150i 2016 màu đen | 71,300,000 | 71,300,000 |
Yamaha TFX 150 | 82,900,000 | 82,900,000 |
Giá xe Môtô Yamaha tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá công bố | Giá ưu đãi |
Yamaha MT-03 ABS 2017 | 142,000,000 | 138,000,000 |
Yamaha R15 2017 | 125,000,000 | 122,000,000 |
Yamaha Fz150i 2017 | 68,900,000 | 69,000,000 |
Yamaha R15 Ver 3.0 | 98,000,000 | 96,000,000 |
Yamaha R6 2017 | 355,000,000 | 345,000,000 |
Yamaha VMAX ABS 2016 | 820,000,000 | 815,000,000 |
Yamaha MT-10 2016 | 725,000,000 | 718,000,000 |
Yamaha R1 2016 | 652,000,000 | 649,000,000 |
Yamaha MT-15 2016 | 112,000,000 | 109,000,000 |
Yamaha R1M | 890,000,000 | 885,000,000 |
Yamaha R1 2015 | 555,000,000 | 545,000,000 |
Yamaha Twin Engine | 1,400,000,000 | 1,340,000,000 |
Yamaha MT-09 (FZ-09) | 345,000,000 | 339,000,000 |
Yamaha R25 nhập | 202,000,000 | 198,000,000 |
Yamaha R15 Ver 3.0 | 98,000,000 | 96,000,000 |
Yamaha FZS Ver 2.0 | 75,000,000 | 74,000,000 |
Yamaha FZ16 Ver 2.0 | 72,000,000 | 71,000,000 |
Yamaha R3 no-abs 2015 | 155,000,000 | 152,000,000 |
Bảng giá xe Yamaha tháng 10/2017
BẢNG GIÁ XE MÁY SUZUKI MỚI NHẤT
Bảng giá xe máy Suzuki tháng 10/2017 mới nhất hôm nay
Bảng giá xe Suzuki tháng 10/2017 | ||
Tên xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe hơi Suzuki 2017 | ||
Suzuki Swift | 569,000,000 | 569,000,000 |
Suzuki Swift RS | 609,000,000 | 609,000,000 |
Suzuki Swift Special | 575,000,000 | 575,000,000 |
Suzuki Ciaz 2017 | 580,000,000 | 572,000,000 |
Suzuki Vitara 2017 | 779,000,000 | 775,000,000 |
Suzuki Ertiga 2017 | 639,000,000 | 630,000,000 |
Giá xe tải Suzuki 2017 | ||
Suzuki Carry Pro PS | 300,000,000 | 300,000,000 |
Suzuki Carry Pro thùng mui bạt | 325,000,000 | 325,000,000 |
Suzuki Carry Pro thùng kín | 327,000,000 | 327,000,000 |
Suzuki Carry Pro AC | 312,000,000 | 312,000,000 |
Suzuki Carry Pro AC thùng mui bạt | 337,000,000 | 337,000,000 |
Suzuki Carry Pro AC thùng kín | 339,000,000 | 339,000,000 |
Giá xe máy, xe PKL Suzuki 2017 | ||
Suzuki Hayabusa 2017 | 558,000,000 | 549,000,000 |
Suzuki GSX-R1000 | 436,000,000 | 432,000,000 |
Suzuki GSX-S1000 2016 (tư nhân) | 395,000,000 | 391,000,000 |
Suzuki GSX-S1000 2016 (chính hãng) | 415,000,000 | 410,000,000 |
Suzuki GZ150 | 63,990,000 | 63,990,000 |
Suzuki Raider 2017 (tiêu chuẩn) | 48,990,000 | 48,990,000 |
Suzuki Raider 2017 GP | 49,190,000 | 49,190,000 |
Suzuki GD110 (xe côn tay) | 28,490,000 | 28,490,000 |
Suzuki GSX-S150 màu đỏ- đen, đen (mới ) | 68,900,000 | 68,900,000 |
Suzuki GSX-S150 Xanh GP (mới ) | 69,400,000 | 69,400,000 |
Suzuki GSX-R150 2017 (Sport Bike) (mới ) | 74,990,000 | 74,990,000 |
Suzuki Axelo 2017 (bản tiêu chuẩn) | 27,790,000 | 27,790,000 |
Suzuki Axelo 2017 màu đen mờ | 28,290,000 | 28,290,000 |
Suzuki Impulse 2017 tiêu chuẩn | 31,390,000 | 31,390,000 |
Suzuki Impulse 2017 đen mờ | 31,490,000 | 31,490,000 |
Suzuki Address 2017 tiêu chuẩn | 28,290,000 | 28,290,000 |
Suzuki Address 2017 đen mờ | 28,790,000 | 28,790,000 |
Bảng giá xe Suzuki tháng 10/2017
Hy vọng với phần cập nhật giá xe Honda,Yamaha, Suzuki tháng 10 mới nhất trên đây của taichinhhana.com sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất, nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào về tài chính hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!